<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reifendruck.info</title>
	<atom:link href="http://www.reifendruck.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reifendruck.info</link>
	<description>News und Infos zum Thema Reifendruck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-04</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/</guid>
		<description><![CDATA[TireMoni http://t.co/PqeDS0jV # Stoner fährt in zweiter Runde Bestzeit http://t.co/tvb2UHCn # Alle 14 Tage sollte der Reifendruck überprüft werden. Ein leicht &#8230; http://t.co/7foCL7SH # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-04</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/</guid>
		<description><![CDATA[TireMoni http://t.co/PqeDS0jV # Stoner fährt in zweiter Runde Bestzeit http://t.co/tvb2UHCn # Alle 14 Tage sollte der Reifendruck überprüft werden. Ein leicht &#8230; http://t.co/7foCL7SH # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-02</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-3/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-3/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit für Motorräder &#124; Deaf News Magazin http://t.co/G5jsDbfb # Falscher Reifendruck kann teuer werden » LKW-Fahrzeugbau http://t.co/NoHzMfO4 # PR INSIDE http://t.co/JoSDkhga # PR INSIDE http://t.co/LlFKu3CX # PR INSIDE: Wir denken, dass ein Nachrüsten mit einem TireMoni System hier eine bessere &#8230; Die Sensoren des Tire&#8230; http://t.co/CJojxVKJ # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-02</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-2/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit für Motorräder &#124; Deaf News Magazin http://t.co/G5jsDbfb # Falscher Reifendruck kann teuer werden » LKW-Fahrzeugbau http://t.co/NoHzMfO4 # PR INSIDE http://t.co/JoSDkhga # PR INSIDE http://t.co/LlFKu3CX # PR INSIDE: Wir denken, dass ein Nachrüsten mit einem TireMoni System hier eine bessere &#8230; Die Sensoren des Tire&#8230; http://t.co/CJojxVKJ # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-02</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit für Motorräder &#124; Deaf News Magazin http://t.co/G5jsDbfb # Falscher Reifendruck kann teuer werden » LKW-Fahrzeugbau http://t.co/NoHzMfO4 # PR INSIDE http://t.co/JoSDkhga # PR INSIDE http://t.co/LlFKu3CX # PR INSIDE: Wir denken, dass ein Nachrüsten mit einem TireMoni System hier eine bessere &#8230; Die Sensoren des Tire&#8230; http://t.co/CJojxVKJ # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-01</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01-2/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfaktor Reifen » TireMoni, Systeme, Reifen, Reifendruck &#8230; http://t.co/Ep1UjdE8 # Reifendruck &#8211; Nelson goes to Africa http://t.co/uZtn1Vxs # Reifendruck &#124; Güterverkehr, Transport und Logistik http://t.co/fjMN5Pn9 # TireMoni &#124; Güterverkehr, Transport und Logistik http://t.co/ZGYWt8VJ # Sicherheit für Motorräder » http://t.co/jhSE29ZS http://t.co/i1ADU9NF # Kostenfaktor Reifen » TireMoni, Systeme, Reifen, Reifendruck &#8230; http://t.co/b3ZiUlZx # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-02-01</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfaktor Reifen » TireMoni, Systeme, Reifen, Reifendruck &#8230; http://t.co/Ep1UjdE8 # Reifendruck &#8211; Nelson goes to Africa http://t.co/uZtn1Vxs # Reifendruck &#124; Güterverkehr, Transport und Logistik http://t.co/fjMN5Pn9 # TireMoni &#124; Güterverkehr, Transport und Logistik http://t.co/ZGYWt8VJ # Sicherheit für Motorräder » http://t.co/jhSE29ZS http://t.co/i1ADU9NF # Kostenfaktor Reifen » TireMoni, Systeme, Reifen, Reifendruck &#8230; http://t.co/b3ZiUlZx # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-02-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-01-31</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31-2/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfaktor Reifen: Wir denken, dass ein Nachrüsten mit einem TireMoni System hier eine bessere &#8230; Die Sensore&#8230; http://t.co/S7Y6vPVR # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-01-31</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfaktor Reifen: Wir denken, dass ein Nachrüsten mit einem TireMoni System hier eine bessere &#8230; Die Sensore&#8230; http://t.co/S7Y6vPVR # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2012-01-30</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-30-2/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-30-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-30-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit für Motorräder &#124; Auto News und Verkehrsnachrichten http://t.co/RG0g4ZIm # Sicherheit für Motorräder &#124; Auto News und Verkehrsnachrichten http://t.co/KL5BQmkm # Kraftstoff und Kosten sparen im Winter http://t.co/aiOCrlHM # Tiremoni Reifendrucküberwachung http://t.co/T2EWqGhH # Sicherheit für Motorräder http://t.co/8snWMWtu # Powered by Twitter Tools]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/twitter-updates-for-2012-01-30-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

