<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reifendruck.info</title>
	<atom:link href="http://www.reifendruck.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reifendruck.info</link>
	<description>News und Infos zum Thema Reifendruck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TireMoni</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/tiremoni-3/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/tiremoni-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[öko fahren]]></category>
		<category><![CDATA[bewußt fahren]]></category>
		<category><![CDATA[leddruckalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruckkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[TireMoni gibts hier: www.TireMoni.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/tiremoni-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifenpanne löst Waldbrand aus:</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/reifenpanne-lost-waldbrand-aus/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/reifenpanne-lost-waldbrand-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tagempfohlener reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Comic strip]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruckkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Reifenpanne löst Waldbrand aus SOLTAU (dpa). Der beschädigte Reifen eines Lastwagens hat den ersten größeren Waldbrand in diesem Sommer in der Lüneburger Heide ausgelöst. Der Funkenflug des Reifens entfachte auf der A 7 zuerst Böschungen am Fahrbahnrand. Anschließend erreichten die Flammen den Wald. Es wurde ein Fläche von 95 000 Quadratmetern zerstört. Nach drei Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/reifenpanne-lost-waldbrand-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wäre besser gewesen:</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/muss-nicht-sein/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/muss-nicht-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[bewußt fahren]]></category>
		<category><![CDATA[leddruckalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich fahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[aus: www.badische-zeitung.de/polizei-meldungen/geplatzter-reifen-sorgt-fuer-langen-stau-auf-der-bundesstrasse Liegengebliebener Wohnwagen bei Offenburg Geplatzter Reifen sorgt für langen Stau auf der Bundesstraße Kleine Ursache, große Wirkung, so kann man einen Reifenplatzer an einem Wohnwagengespann am Mittwochmittag bezeichnen. Die Folge waren Kilometer lange Staus bei Offenburg. OFFENBURG. Auf der Heimfahrt vom Urlaub steuerte ein Ehepaar aus dem Landkreis Rottweil von Karlsruhe her in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/muss-nicht-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TireMoni und Premium-Seal 4</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/711/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/711/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[öko fahren]]></category>
		<category><![CDATA[bewußt fahren]]></category>
		<category><![CDATA[optimaler reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Seal]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenwächter Reifenwaechter]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Über PREMIUM-SEAL: Innovation und Service für die Kfz-Branche sind Anspruch und Antrieb der Premium Vertriebs GmbH. Heute ist PREMIUM-SEAL in über 30 Ländern erhältlich. Innovation heißt, jedes Problem als Herausforderung zu verstehen und es mit einfachen, neuartigen Mitteln zu bewältigen. Service ist der unbedingte Wille, dass jeder Kunde zufrieden ist und jede einzelne Anforderung erfüllt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium-Seal und TireMoni 3</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-3/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[bewußt fahren]]></category>
		<category><![CDATA[empfohlener Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Seal]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruckkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenwächter Reifenwaechter]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Während in den USA ein Reifendruckkontrollsystem für Neuwagen Pflicht ist, wird eine derartige Regelung in Deutschland erst vorbereitet. Der ADAC hält eine Forderung, alle neu zugelassenen PKW und LKW inkl. Anhänger mit Reifendruckkontrollsystemen auszurüsten, für längst überfällig. Durch die Kombination zwischen PREMIUM-SEAL und TireMoni CheckAir können Besitzer ihr Fahrzeug bereits heute auf den höchsten Sicherheitsstandard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium-Seal und TireMoni 2</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-2/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Seal]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruckkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Beide Lösungen sind einfach anzuwenden. Die TireMoni CheckAir Empfangsstation wird im Inneren des Fahrzeugs befestigt. Die Ventilkappen werden durch die Sensoren ersetzt. Schon hat man den Druck jedes Reifens auf dem Bildschirm und unter Kontrolle. Nicht nur durch den Blick auf den Monitor sondern auch akustisch wird der Fahrer bei Druckverlust gewarnt. Hierzu wird bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/premium-seal-und-tiremoni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei ADAC-Testsieger für maximale Sicherheit</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/zwei-adac-testsieger-fur-maximale-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/zwei-adac-testsieger-fur-maximale-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[empfohlener Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Premium-Seal]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenwächter]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Mit PREMIUM-SEAL und TireMoni profitiert die Umwelt mehrfach. Besigheim/Donauwörth/München: Der Testsieger im ADAC-Test für Reifendruckkontrollsysteme TireMoni und der ADAC-Testsieger für Reifenpannensets PREMIUM-SEAL legen die Basis für eine enge strategische Zusammenarbeit. Mit den Produkten TireMoni CheckAir und dem PREMIUM-SEAL AIO Comfort Plus bieten beide Unternehmen ihren Kunden maximale Sicherheitsstandards. Als logische Konsequenz daraus erhalten Anwender durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/zwei-adac-testsieger-fur-maximale-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montage TireMoni</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/montage-tiremoni/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/montage-tiremoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 02:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifendruck-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[gespart]]></category>
		<category><![CDATA[Muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[nachrüsten]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruckkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[So einfach und schon viel gespart: www.TireMoni.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/montage-tiremoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOT-Nummer</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/feiern-sie-reifengeburtstag/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/feiern-sie-reifengeburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Echo]]></category>
		<category><![CDATA[DOT-Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[herstellungsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reifensuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Autofahrer, die sich bezüglich des Alters und Zustandes ihrer Reifen nicht auf den eigenen Augenschein verlassen, sondern wirklich auf Nummer Sicher gehen wollen, sollten ihren fahrbaren Untersatz regelmäßig vom Reifenspezialisten checken lassen. Auch für die Überwinterung der Sommerbereifung bzw. den &#8220;Sommerschlaf&#8221; der Winterreifen empfiehlt sich die Inanspruchnahme des Fachmanns. Denn die professionell organisierte Reifenlagerung, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/feiern-sie-reifengeburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifen Geburtstag?</title>
		<link>http://www.reifendruck.info/reifen-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.reifendruck.info/reifen-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 03:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stowasser Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse-Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Aurofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pneus]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[TireMoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reifendruck.info/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Das Produktionsdatum der Reifen &#8220;verrät&#8221; übrigens die in die Seitenwand des Reifens eingeprägte vierstellige DOT-Nummer. Steht hier hinter &#8220;DOT&#8221; und den zwei darauf folgenden vierstelligen Buchstabenkombinationen zum Beispiel eine 0100, bedeutet dies, dass der Reifen in der 01. Kalenderwoche des Jahres 00 (sprich: 2000) gefertigt wurde. &#8220;Unabhängig vom Herstelldatum beginnt die gesetzliche Gewährleistungspflicht übrigens grundsätzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reifendruck.info/reifen-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
